APX100-SU / APX100-HCU
シリーズ | APX100-SU | APX100-HCU |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
541×523×449(カメラ、モニターを除く) | |
重さ | 34.6kg | 35.3kg |
電源 | 入力: AC 90–264V、50–60Hz / 出力 : DC 24V/5A | |
観察手法 | 明視野、蛍光、位相差、Gradient Contras | |
サンプルホルダー | スライドガラス(3枚用)、ディッシュ(3ディッシュ用)、ウェルプレート、汎用 | |
対物レンズ | 25種類の対物レンズから選択可能(4X-100X) 6穴電動レボルバー |
|
電動球面収差補正 | レボルバーの1ポジションが電動制御可能 | |
透過照明 | 透過ケーラー照明、高演色LED光源 長作動距離コンデンサー : WD 45mm、PHL、PH1、PH2、PH3搭載 |
|
ステージ | 電動XYステージ | |
焦準部 | 電動焦準機構 | |
変倍 | カラー/モノクロで0.5Xに固定 | カラー :0.5Xに固定 モノクロ : 1X、2X 切替可能 |
蛍光装置 | フライアイレンズ落射蛍光投光管 18種類のミラーユニットから選択可能、8ポジション電動ミラーターレット 高輝度ライトガイド蛍光装置(U-LGPS)、電動NDフィルターチェンジャー(100%、25%、6%) |
|
マクロ光学系 | 標準搭載 | |
除振機構 | 標準搭載 | |
カラーカメラ | 1/1.8型 6.41万画素 カラーCMOS | |
モノクロカメラ | 1/1.8型 6.41万画素 モノクロCMOS | 浜松ホトニクス社 ORCA-Fusion(USB3.0) Teledyne Photometrics社 Prime95B(USB3.0) |
制御ソフトウェア | cellSens APEX | |
オプションソフトウェア | タイムラプスオプション CS-APS-TL-VF ウェルナビゲーターオプション CS-S-WN-VF カウントアンドメジャーフルオプション CS-S-CM-VF 3Dデコンボリューションオプション CS-S-DE-VF |
|
希望小売価格 (税抜) |
11,090,500円~ (税込 12,199,550円~) |
13,703,500円~ (税込 15,073,850円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。