Lasair® Pro
型番 | 310 | 350 | 5100 |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
256.5×256.2×245.5 | ||
重さ | 5.4kg(バッテリー含まず) | ||
電源 | 100~240V 2.5A 50-60Hz 充電式リチウムイオン電池の装着は2個まで |
||
可測粒径 | 0.3~25.0μm | 0.5~25.0μm | |
粒子チャンネル | 任意の粒径で8チャネルまで設定可能。2チャネルのファーマモードを選択可能(オプション) | ||
流量 | 28.3L/min(1.0CFM)±5% | 50L/min ±5% | 100L/min ±5% |
計数効率 | 最小可測粒径において 50% ±20% (ISO 21501-4:2018 に準拠) | ||
データ保存 | 10,000件のデータ保存、FDA 21 CFR Part 11 / EU GMP Annex 11準拠、DataAnalystによるデータ長期保管及び分析 | ||
リモート操作 | リアルタイム遠隔操作を可能にするソフトウェア: Facility Net、Pharmaceutical Net Pro、FacilityPro® SMART NG、FacilityPro SCADA NG |
||
言語 | 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語(繁体字・簡体字)、ポルトガル語、ロシア語 | ||
サンプリングプローブまたはチューブ*2 | 3/8インチ、最長8m | 1/2インチ、最大8m | 3/4インチ、最長8m |
排気時のフィルター処理 | HEPAフィルター搭載、 0.3µmで>99.97%処理 | ||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ レーザー保証3年、本体保証2年 |
お問い合わせ レーザー保証3年、本体保証2年 |
お問い合わせ レーザー保証3年、本体保証2年 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。