MPA10 / MPA20 / MPA200 / MPA1200 / MPA10000
型番 | MPA-10 | MPA-20 | MPA-200 | MPA-1200 | MPA-10000 |
---|---|---|---|---|---|
本体のサイズ | 全長:約280mm | ||||
重さ | 約150g | 約160g | 約170g | 約190g | |
容量範囲 (最小可変容量) | 0.3~10μL | 0.3~20μL | 3.0~200μL | 15~1200μL | 0.1~10.0mL |
性能 | 容量:1.0μL / 5.0μL / 10.0μL 正確さ:±4.0% / ±2.0% / ±1.0% 再現性(CV):2.5% / 0.8% / 0.4% | 容量:2.0μL / 10.0μL / 20.0μL 正確さ:±4.0% / ±2.0% / ±1.0% 再現性(CV):2.5% / 0.8% / 0.4% | 容量:10μL / 100μL / 200μL 正確さ:±2.5% / ±1.2% / ±0.6% 再現性(CV):1.0% / 0.3% / 0.15% | 容量:100μL / 600μL / 1200μL 正確さ:±2.5% / ±1.0% / ±0.5% 再現性(CV):0.6% / 0.3% / 0.15% | 容量:1.0mL / 5.0mL / 10.0mL 正確さ:±2.5% / ±1.0% / ±0.5% 再現性(CV):0.6% / 0.15% / 0.15% |
最大分注回数(連続分注) | 0.3μL×33回 | 0.3μL×66回 | 3μL×66回 | 15μL×80回 | 0.1mL×99回 |
充電用ACアダプタ | AC100V 50/60Hz DC5V/1A (標準付属品、充電用、充電中も使用可能) | ||||
電池 | リチウムイオン電池 3.7V / 920mAh | ||||
希望小売価格 (税抜) |
42,000円 (税込 46,200円) |
42,000円 (税込 46,200円) |
42,000円 (税込 46,200円) |
42,000円 (税込 46,200円) |
42,000円 (税込 46,200円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。