KK-250S / KK-250SE / KK-300SS / KK-300SSE / KK-400W / KK-400WE / KK-1000W / KK-2000W / KK-2000WE / KK-5000W / KK-5000WE
型番 | KK-250S / KK-250SE | KK-300SS / KK-300SSE | KK-400W / KK-400WE |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
350×420×415 | 340×315×370 | 400×513×457 |
重さ | 37kg | 24kg | 約51kg |
電源 | KK-250S:AC100V±10% KK-250SE:AC200-240V | KK-300SS:AC100V±10% KK-300SSE:AC200-240V | KK-400W:AC100V±10% KK-400WE:AC200~240V |
標準容器 | HDPE製250mL専用容器 | HDPE製300mL専用容器 | HDPE製370mL専用容器 |
最大処理量 | 250g×1カップ | 310g×1カップ | 400g×2カップ |
消費電力 | 約650W | 約400W | 約750W |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
型番 | KK-1000W | KK-2000W / KK-2000WE | KK-5000W / KK-5000WE |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
565×597×700 | 646×663×851 | 790×910×1,091 |
重さ | 約140kg | 約225kg | 475kg |
電源 | 1Φ AC200V±10% | 3Φ AC200V±5% | KK-5000W:3Φ AC200-240V KK-5000WE:3Φ AC380-415V |
標準容器 | HDPE製1.1L専用容器 | 最大約2L(ユーザー指定容器) | HDPE製3.5L専用容器 |
最大処理量 | 1kg×2カップ | 2kg×2カップ | 5kg×2カップ |
消費電力 | 約2kW | 約2.5kW | 約7kW |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。