DR-100LM / 245LM / 250LM / 430LM / 760LM
(それぞれ気相保存型 / 液相保存型)
シリーズ | DR-100LM (気相保存型) |
DR-100LM (液相保存型) |
DR-245LM (気相保存型) |
DR-245LM (液相保存型) |
---|---|---|---|---|
型番 | A0DR100G0 | A0DR100L0 | A0DR245G0 | A0DR245L0 |
本体のサイズ | φ606×1,050(mm) | φ606×940(mm) | φ788×1,080(mm) | φ788×970(mm) |
重さ | 98kg(空重量) | 90kg(空重量) | 150kg(空重量) | 132kg(空重量) |
電源 | AC100V | |||
LN2充てん時重量 | 121kg | 171kg | 194kg | 330kg |
LN2容量 | 29L | 100L | 55L | 245L |
貯蔵ラック本数 | 4本 | 8本 | ||
バイアル総収納数(1~1.8mL) | 3,200本 | 6,400本 | ||
システム内訳 | 凍結保存容器(DR-100LM)×1 可搬式LN2供給容器(DLS-120B SUS)×2 貯蔵ラック(BR-8-2SⅡ)×4 クライオボックス(5026-S SYSTEM100)×32 | 凍結保存容器(DR-245LM)×1 可搬式LN2供給容器(DLS-120B SUS)×2 貯蔵ラック(BR-8-2SⅡ)×8 クライオボックス(5026-S SYSTEM100)×64 |
||
希望小売価格 (税抜) |
4,036,240円 (税込 4,439,864円) |
4,036,240円 (税込 4,439,864円) |
5,238,480円 (税込 5,762,328円) |
5,238,480円 (税込 5,762,328円) |
シリーズ | DR-250LM (気相保存型) |
DR-250LM (液相保存型) |
DR-430LM (気相保存型①) |
DR-430LM (気相保存型②) |
---|---|---|---|---|
型番 | A0DR250G0 | A0DR250L0 | A0DR430G0-01 | A0DR430G0-02 |
本体のサイズ | φ788×1,160(mm) | φ788×1,050(mm) | φ1,110×1,106(mm) | |
重さ | 169kg(空重量) | 150kg(空重量) | 360kg(空重量) | |
電源 | AC100V | |||
LN2充てん時重量 | 217kg | 352kg | 469kg | |
LN2容量 | 60L | 250L | 135L | |
貯蔵ラック本数 | 10本 | 20本 | ||
バイアル総収納数(1~1.8mL) | 8,000本 | 16,000本 | ||
システム内訳 | 凍結保存容器(DR-250LM)×1 可搬式LN2供給容器(DLS-120B SUS)×2 貯蔵ラック(BR-8-2SⅡ)×10 クライオボックス(5026-S SYSTEM100)×80 | 凍結保存容器 (DR-430LM)×1 可搬式LN2供給容器 (DLS-120B SUS)×2 貯蔵ラック (BR-8-2SⅡ)×20 クライオボックス (5026-S SYSTEM100)×160 | 凍結保存容器 (DR-430LM)×1 可搬式LN2供給容器 (DLS-250B SUS)×2 貯蔵ラック (BR-8-2SⅡ)×20 クライオボックス (5026-S SYSTEM100)×160 |
|
希望小売価格 (税抜) |
5,739,600円 (税込 6,313,560円) |
5,739,600円 (税込 6,313,560円) |
7,745,200円 (税込 8,519,720円) |
8,437,200円 (税込 9,280,920円) |
シリーズ | DR-430LM (液相保存型①) |
DR-430LM (液相保存型②) |
DR-760LM (気相保存型) |
DR-760LM (液相保存型) |
---|---|---|---|---|
型番 | A0DR430L0-01 | A0DR430L0-02 | A0DR760G0 | A0DR760L0 |
本体のサイズ | φ1,110×991(mm) | φ1,462×1,110(mm) | φ1,462×1,005(mm) | |
重さ | 340kg(空重量) | 555kg(空重量) | 530kg(空重量) | |
電源 | AC100V | |||
LN2充てん時重量 | 687kg | 741kg | 1,144kg | |
LN2容量 | 430L | 230L | 760L | |
貯蔵ラック本数 | 20本 | 32本 | ||
バイアル総収納数(1~1.8mL) | 16,000本 | 25,600本 | ||
システム内訳 | 凍結保存容器 (DR-430LM)×1 可搬式LN2供給容器 (DLS-120B SUS)×2 貯蔵ラック (BR-8-2SⅡ)×20 クライオボックス (5026-S SYSTEM100)×160 | 凍結保存容器 (DR-430LM)×1 可搬式LN2供給容器 (DLS-250B SUS)×2 貯蔵ラック (BR-8-2SⅡ)×20 クライオボックス (5026-S SYSTEM100)×160 | 凍結保存容器(DR-760LM)×1 可搬式LN2供給容器(DLS-250B SUS)×2 貯蔵ラック(BR-8-2SⅡ)×32 クライオボックス(5026-S SYSTEM100)×256 |
|
希望小売価格 (税抜) |
7,745,200円 (税込 8,519,720円) |
8,437,200円 (税込 9,280,920円) |
11,143,920円 (税込 12,258,312円) |
11,143,920円 (税込 12,258,312円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。