OptimaTM series
シリーズ | 汎用モデル T100 | 汎用モデル TC120 | 応用モデル TX150 | 応用モデル TXF200 |
---|---|---|---|---|
型番 | T100 | TC120 | TX150 | TXF200 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
333×172×120 | 333×172×141 | 342×172×141 | |
重さ | 2.1kg | 2.3kg | 2.6kg | |
電源 | 120V 1,440W 1,500 50~60Hz | 120V 1,445W 1,500 50~60Hz | ||
70℃での安定性 / 均一性 | ±0.05℃ / ±0.1℃ | ±0.01℃ / ±0.05℃ | ||
設定解像度 | 0.1℃ | 0.1℃(Labwise使用時0.01) | ||
画面 | 4digit LED | フルカラーQVGA TFT | ||
タイマー機能 | なし | 1分~99時間59分 | ||
温度プリセット数 | 3 | |||
キャリブレーションポイント数 | 2 | 5 | ||
外部プローブ用ソケット | なし | あり(TXPEP、TXSEP) | ||
通信ポート | なし | USB、RS232 | ||
プログラム可能 | なし | リモートPCから可能(1プログラム / 30ステップ) | 本体またはリモートPCから可能(10プログラム / 100ステップ) | |
リレー | なし | 1 | ||
過昇温防止機能 | 固定 | 調整可 | ||
水位センサー | あり | |||
言語オプション | - | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語 | ||
アラーム | なし | 高温 | 高温 / 低温(リレー出力可) | |
制御ユニット部高さ(本体上端からタンク取付部) | 200mm | |||
ヒーター / ポンプ部高さ(タンク取付部から本体下端) | 135mm | 145mm | ||
最大圧力(水) | - | 210mbar | 310mbar | |
最大流量(水) | - | 16L/分 | 18L/分 | 22L/分(流量調整可能) |
ポンプ接続チューブ径 | - | 内径9mmおよび15mm | ||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
型番 | ST5 | ST12 | ST18 | ST26 | ST38 |
---|---|---|---|---|---|
タンク容量 | 5L | 12L | 18L | 26L | 38L |
温度範囲 | |||||
排水栓 | なし | ||||
外法寸法(mm) | 185×335×215 | 360×335×215 | 535×335×215 | 185×335×265 | 730×335×260 |
有効寸法(mm) | 150×130×150 | 150×180×250 | 150×360×250 | 200×360×250 | 190×575×280 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。