ECLIPSE Ti2-I
シリーズ | Ti2-I |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
286×556×386(但し突起部を除きます) |
重さ | 20kg(参考値となります) |
電源 | 出力電圧:24VDC、出力電流:5A、出力電力:120W |
光学系 | 無限遠補正CFI60システム |
視野数 | 22 |
中間変倍 | 1.0x / 1.5x手動切り換え方式 状態検出機能付 |
出力ポート | 手動4ポジション 観察100%、左サイド100%、右サイド100% 観察60% / 左サイド40% 状態検出機能付 |
焦準部 | 粗動 / 微動独立ハンドル 粗動ハンドルトルク調整可 再焦準機構付 ストローク:上方:4mm以上、下方:3mm以上 |
透過LEDランプハウス | ハイパワーLED |
透過照明支柱 | 視野絞り付、後方25°まで傾倒可 コンデンサー上下動ストローク:66mm 再焦準機構付 |
鏡筒(視野数22) | 双眼S鏡筒、傾角ER鏡筒 |
コンデンサー | 電動7ポジション(φ7mm×4、φ39mm×3) |
ステージ | ストローク:ピン使用で3段階にストローク幅を調整可 X×Y:±57×±36.5mm / ±36.5×±25mm/±9×±9mm ロング・ミドル・ショートハンドル取付可 |
レボルバー | 電動6ポジション ノマルスキープリズム用スロット付 |
キューブターレット | 電動6ポジション |
紡錘体観察システム | 電動2ポジション |
観察方法 | 透過明視野、NAMC、IMSI観察*、紡錘体観察* *ガラスボトム容器のみ使用可能 |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。