OD600
シリーズ | OD600 |
---|---|
型番 | OD-600 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
110×140×70 |
重さ | 0.6kg |
電源 | 100-240V 50/60Hz 20W 0.7A |
波長 | 600 nm |
測光範囲 | OD600:0-4 Abs / McFarland:0-16 MFU |
精度 | OD600:< ±0.01Abs @ 1Abs / McFarland:≦ ±0.1 MFU @ 0-8 MFU |
再現性 | OD600:< ±0.002Abs @ 1Abs / McFarland:≦ ±0.05 MFU @ 0-8 MFU |
対応キュベット/チューブ | 10mm マクロ/セミマイクロキュベット、DiluCell、10・12・16・18mmのガラス製/プラスチックチューブ(アダプタ不要) |
光路の高さ | 8.5mm |
表示情報 | Abs値、マクファーランド値(MFU)、サンプル名、測定日時 |
日時データ | マニュアまたはオート設定 |
メモリ | 4GB 内蔵メモリ(サンプルリストから過去の測定データにアクセス可能) |
データ出力 | 前面:USB-A(USBメモリへのデータエクスポートに使用) 裏面:USB-C(電源接続・充電)、LAN/Ethernet(LIMS接続時のみ) その他:Wi-Fi(LIMS接続時のみ) |
ディスプレイ | 3.5インチ 480×320 ピクセル(手袋対応タッチパネル) |
バッテリー | アダプター接続(USB Cタイプ)または内蔵リチウムイオンバッテリー(充電可能 最長連続稼働時間8時間) |
データフォーマット | .xlsおよび.csv (LIMSの場合:JSON) |
希望小売価格 (税抜) |
260,000円 (税込 286,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。