CellCut
シングルセル、あるいはグループセルを正確に単離するためのレーザーマイクロダイセクションシステムです。キャップリフト法により回収サンプルの確認が可能です。シリーズ | CellCut |
---|---|
対応サンプル | 凍結切片、パラフィン切片、シングルセル、サイトスピン、セルコンパートメント等 |
対応顕微鏡 | ニコン Ti-S、Ti-E、Ni-U、Ni-E、A-1 オリンパス IX73、IX83、FV1000 Zeiss Axio Observer、LSM 780 |
UV固体レーザー | コンピューター制御、IEC 60825-1 2007準拠 |
サンプル回収方法 | キャップリフト法による回収 |
デジタルカメラ | デジタルカラー、デジタルモノクローム1,392×1,040ピクセル |
ソフトウェア基本機能 | レーザー出力 / フォーカスコントロール、スライド・ペトリディッシュフルコントロール、インスペクションモード、マルチユーザー対応、マルチグループ機能、自動ドキュメント機能(サンプル、画像、パラメーター)、Z-ドリル機能 |
希望小売価格 (税抜) |
30,732,000円~ (税込 33,805,200円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。