GeneTouch / GeneTouch Plus
シリーズ | GeneTouch | GeneTouch Plus |
---|---|---|
型番 | TC-EA | TC-EA+ |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
250×345×270 | |
重さ | 10kg | |
電源 | AC110~240V、50/60Hz、600W | |
温度範囲 | 4~105℃ | 4~99.9℃ |
温度均一性 | ≦0.4℃(95℃) ≦0.3℃(72℃) ≦0.3℃(55℃) |
|
温度正確性 | ≦±0.3℃ | ≦±0.15℃ |
プログラム保存数 | ≧250プログラム(一般的なプログラムの場合) | |
ホットリッド温度範囲 | 30℃~110℃ | |
通信インターフェース | LAN | Internet port LAN、USB2.0、RS232、Bluetooth |
備考 | 本体のみ | |
希望小売価格 (税抜) |
620,000円 (税込 682,000円) (ブロックは別売となります) |
620,000円 (税込 682,000円) (ブロックは別売となります) |
シリーズ | GeneTouch 専用ブロック |
GeneTouch 専用ブロック |
GeneTouch Plus 専用ブロック |
---|---|---|---|
型番 | B-48DA | B-384GA | B-48DA+ |
ブロック形状 | 2連 0.2mL×48ウェル | 0.1mL×384ウェル | 2連 0.2 mL×48ウェル |
対応消耗品 | 0.2mL×8連チューブ、0.2mLシングルPCRチューブ | 0.1mL×384ウェル プレート | 0.2mL×8連チューブ、0.2mLシングルPCRチューブ |
グラジエント温度幅 | 1℃~30℃ | ||
グラジエント幅 | 30℃~105℃ | 30~99.9℃ | |
温度上昇/下降速度 | 加温速度:≦4.0℃/秒、冷却速度:≦4.0℃/秒 | 加温速度:≦2.8℃/秒、冷却速度:≦2.8℃/秒 | 加温速度:≦4.0℃/秒、冷却速度:≦4.0℃/秒 |
備考 | 48well Dualブロック(グラジエント機能なし) | 384wellブロック(グラジエント機能付き) | 48well Dualブロック(グラジエント機能付き) |
希望小売価格 (税抜) |
260,000円 (税込 286,000円) ブロックのみ |
310,000円 (税込 341,000円) ブロックのみ |
260,000円 (税込 286,000円) ブロックのみ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。