InnoScan 710 / InnoScan 710 InfraRed / InnoScan 910 / InnoScan 1100
シリーズ | InnoScan 710 | InnoScan 710 InfraRed | InnoScan 910 | InnoScan 1100 |
---|---|---|---|---|
型番 | InnoScan 710 / InnoScan 710AL |
InnoScan 710 InfraRed / InnoScan 710 InfraRed AL |
InnoScan 910 / InnoScan 910 AL |
InnoScan 1100 / InnoScan 1100AL |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
シングルスライドモデル:278×457×369 オートローダーモデル(AL):322×656×439 | シングルスライドモデル:278×457×369 オートローダーモデル(AL):322x656x439 | シングルスライドモデル:316×549×432 オートローダーモデル(AL):322x656x439 | シングルスライドモデル:320×550×430 オートローダーモデル(AL):330×660×440 |
重さ | シングルスライドモデル:15.5kg オートローダーモデル(AL):31kg | シングルスライドモデル:28kg オートローダーモデル(AL):33kg | シングルスライドモデル:30kg オートローダーモデル(AL):35kg |
|
電源 | 100~240V 50~60Hz 1.2A(制御用PC含まず) | 100~240V 47~63Hz 1.2A(制御用PC含まず) | ||
励起波長 | 532nm 635nm | 670nm 785nm | 532nm 635nm | 488nm 532nm 635nm |
検出機構 | 共焦点リアルタイムオートフォーカス(2波長同時) | 共焦点リアルタイムオートフォーカス(3波長同時) | ||
検出器 | PMT | |||
ピクセルサイズ | 3~40µm/pixel | 1~40µm/pixel | 0.5~40um/pixel | |
スキャン時間 | 3.5分/スライド(10μm/pixel) | |||
スライドサイズ | 25~26x75~76mm | |||
スキャンエリア | 22×74mm | |||
ダイナミックレンジ | 通常モード:4桁以上 ダイナミックエクステンションモード(XDRモード):6桁以上 |
|||
処理数 | シングルスライドモデル:1枚 オートローダーモデル(AL):24枚 |
|||
画像フォーマット | TIFF(16-bitおよび20-bit) | |||
画像解析ソフトウェア | Mapix(標準付属) | |||
希望小売価格 (税抜) |
13,500,000円~ (税込 14,850,000円~) |
14,300,000円~ (税込 15,730,000円~) |
20,600,000円~ (税込 22,660,000円~) |
26,000,000円~ (税込 28,600,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。