マウス・ラットの血液検査に対応します。
検査項目 | 検体種類 | 数量単位 |
---|---|---|
総蛋白(TP) | 血清・血漿・尿 | 1回 |
アルブミン(ALB) | 血清・血漿 | 1回 |
A/G比 | 血清・血漿 | 1回 |
尿素窒素(BUN) | 血清・血漿・尿 | 1回 |
クレアチニン(CRE) | 血清・血漿・尿 | 1回 |
尿酸(UA) | 血清・血漿・尿 | 1回 |
アンモニア(NH3) | 血漿 | 1回 |
ナトリウム(Na) | 血清・尿 | 1回 |
カリウム(K) | 血清・尿 | 1回 |
クロール(Cl) | 血清・尿 | 1回 |
カルシウム(Ca) | 血清・血漿・尿 | 1回 |
無機リン(IP) | 血清・血漿・尿 | 1回 |
マグネシウム(Mg) | 血清・血漿・尿 | 1回 |
鉄(Fe) | 血清・血漿 | 1回 |
不飽和鉄結合能(UIBC) | 血清・血漿 | 1回 |
総鉄結合能(TIBC) | 血清・血漿 | 1回 |
AST(GOT) | 血清・血漿 | 1回 |
ALT(GPT) | 血清・血漿 | 1回 |
ALP(アルカリフォスファターゼ) | 血清・血漿 | 1回 |
LDH(乳酸脱水素酵素) | 血清・血漿 | 1回 |
LAP(ロイシンアミノペプチターゼ) | 血清・血漿 | 1回 |
AMY(アミラーゼ) | 血清・血漿 | 1回 |
CK(クレアチンキナーゼ) | 血清・血漿 | 1回 |
γ-GT(γ-グルタミルトランスフェラーゼ | 血清・血漿 | 1回 |
ChE(コリンエステラーゼ) | 血清・血漿 | 1回 |
Lip(リパーゼ) | 血清・血漿 | 1回 |
総コレステロール(T-CHO) | 血清・血漿 | 1回 |
遊離コレステロール(F-CHO) | 血清・血漿 | 1回 |
エステル型コレステロール(E-CHO) | 血清・血漿 | 1回 |
コレステロールエステル比(E/T比) | 血清・血漿 | 1回 |
中性脂肪(TG) | 血清・血漿 | 1回 |
リン脂質(PL) | 血清・血漿 | 1回 |
遊離脂肪酸(NEFA) | 血清 | 1回 |
LDL-コレステロール(LDL-C) | 血清・血漿 | 1回 |
HDL-コレステロール(HDL-C) | 血清・血漿 | 1回 |
総胆汁酸(TBA) | 血清 | 1回 |
グルコース(GLU) | 血清・血漿・尿 | 1回 |
グリコアルブミン(GA) | 血清・血漿 | 1回 |
ピルビン酸(PA) | 血漿 | 1回 |
乳酸(LA) | 血漿 | 1回 |
総ケトン体(T-KB) | 血清・血漿 | 1回 |
総ビリルビン(T-BIL) | 血清・血漿 | 1回 |
ビリルビン分画(BIL-F) | 血清・血漿 | 1回 |
1~3項目 | 4~5項目 | 6~7項目 | 8~10項目 | 11~15項目 | 16~20項目 |
---|---|---|---|---|---|
80μL | 100μL | 130μL | 150μL | 200μL | 250μL |
*注意事項
① 検体は冷凍便にてユニーテックへお送りください。
② 検体量が不足した場合、希釈して測定を行う場合がございます。
③ 検査項目によっては、希釈による測定が出来ない場合がございます。
④ ヒト以外での標準値を提示出来ない検査項目もございますので、コントロールとなる検体も同時に測定することをお勧めいたします。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
血液検査受託各種 | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。