長いペプチドもお任せ下さい !
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
未精製 | ≧70% | ≧75% | ≧80% | ≧85% | ≧90% | ≧95% | ≧98% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目安価格 (税抜) |
1~4mg | ¥478 | ¥1,170 | ¥1,314 | ¥1,420 | ¥1,630 | ¥1,843 | ¥2,376 | ¥2,979 |
5~9mg | ¥576 | ¥1,316 | ¥1,477 | ¥1,596 | ¥1,835 | ¥2,075 | ¥2,676 | ¥3,353 | |
10~14mg | ¥603 | ¥1,360 | ¥1,528 | ¥1,653 | ¥1,899 | ¥2,146 | ¥2,766 | ¥3,468 | |
15~19mg | ¥628 | ¥1,410 | ¥1,578 | ¥1,704 | ¥1,706 | ¥2,216 | ¥2,859 | ¥3,585 | |
20~24mg | ¥658 | ¥1,454 | ¥1,630 | ¥1,761 | ¥1,762 | ¥2,287 | ¥2,950 | ¥3,697 | |
25~29mg | ¥711 | ¥1,543 | ¥1,730 | ¥1,869 | ¥1,869 | ¥2,430 | ¥3,133 | ¥3,927 | |
予定納期 | 5~20 aa | 2、3週間~ | |||||||
21~30 aa | 3、4週間~ |
* 上記は目安価格となります。価格は配列、合成難易度によって変わりますので、お問い合わせください。
* 1ペプチドあたりのミニマムチャージは¥9,000となります。
* 30アミノ酸残基以上、30mg以上の価格については、お問い合わせ下さい。
/
※お問い合わせは完了しておりません。