高品質・大量の製品を、迅速発送・納得価格でお求めいただけます。
グレード | 精製法 | 対応鎖長 | 基本料金/1本(税抜) | 保証OD260(*2) |
---|---|---|---|---|
未精製 | ゲルろ過 | ~49base | ¥1,000 | 5 |
OPC | カートリッジ精製 | 6~100base | ¥2,500 | 5 |
HPLC | HPLC精製(*1) | 6~100base | ¥5,000 | 2 |
PAGE | PAGE精製 | 35~100base | ¥7,000 | 0.1 |
修飾 | 追加料金、対応グレード(税抜) |
---|---|
FITC標識 | 追加料金¥10,000、OPCグレード以上 |
ビオチン標識 | 追加料金¥10,000、DNA鎖内修飾はお問い合わせ下さい、OPCグレード以上 |
リン酸化 | 追加料金¥8,000、未精製またはHPLCグレード |
アミノ化 | 追加料金¥5,000より、未精製またはHPLCグレード |
イノシン挿入 | 追加料金¥8,000/5ヶ所まで、詳細はお問い合わせ下さい |
S - oligo | ¥500/1ヶ所 |
5’ - SH標識 | 追加料金¥15,000、OPCグレードまたはHPLCグレード |
6 - FAM標識 | 追加料金¥10,000、OPCグレード以上 |
HEX、TET標識 | 詳細はお問い合わせ下さい |
dUTP挿入 | 詳細はお問い合わせ下さい |
/
※お問い合わせは完了しておりません。