製品名 | メーカー名 | 販売元名 |
---|---|---|
de novo RNA-Seq解析(cDNA配列解析) | タカラバイオ | タカラバイオ |
1細胞RNA-Seq、1細胞BCR/TCR解析受託 | かずさDNA研究所 | プロメガ |
BLAST解析 | 生物技研 | 生物技研 |
Gene Ontology(GO)解析 | 生物技研 | 生物技研 |
GeoMxシステムによる空間プロファイリング解析 | ユーロフィンジェネティックラボ | ユーロフィンジェネティックラボ |
IPAパスウェイ解析受託解析サービス | レリクサ | レリクサ |
キャンペーン開催中 mRNA-Seq解析 |
日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
PacBio Sequel Ⅱ シーケンシングサービス | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
PacBio受託解析サービス | 倉敷紡績 | 倉敷紡績 |
RNA-Seq Analytical Service | ZYMO RESEARCH | フナコシ |
キャンペーン開催中 RNA-Seq 受託解析サービス |
Novogene | フィルジェン |
キャンペーン開催中 RNA-Seq(トランスクリプトーム解析) |
DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
RNA-seq(遺伝子発現解析) | 生物技研 | 生物技研 |
キャンペーン開催中 RNA-seq/特殊RNA-seq受託解析サービス |
レリクサ | レリクサ |
RNA-seq解析 | アメリエフ | アメリエフ |
RNA-Seq解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
RNA-seq解析パッケージ | ファスマック | グライナー・ジャパン |
RNAシーケンス (RNA-Seq) | マクロジェン・ジャパン | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
RNAシーケンス解析サービス | 倉敷紡績 | 倉敷紡績 |
rRNA除去RNA-Seq | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
small RNA-Seq 受託解析サービス | Novogene | フィルジェン |
small RNA-Seq解析 | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
Target RNA Sequencing | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
Transcriptome Sequencing | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
Visium CytAssist 空間的遺伝子発現 | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
キャンペーン開催中 Visium HD 空間的遺伝子発現解析 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
Visium 空間的遺伝子発現解析 | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
エピジェネティクス受託解析 RNA-seq | ダイアジェノード | 日本ジェネティクス |
オミックスデータ解析サービス | かずさDNA研究所 | プロメガ |
シングルセル / シングル核RNA-seq解析サービス | レリクサ | レリクサ |
シングルセルRNAシーケンス(scRNA-Seq) | マクロジェン・ジャパン | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
シングルセルシークエンス 受託解析サービス | Novogene | フィルジェン |
シングルセル空間解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
シングルセル空間解析(Xenium in situ 解析) | マクロジェン・ジャパン | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
キャンペーン開催中 シングルセル遺伝子発現 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
シングル核RNAシークエンス (snRNA-Seq / 10X Genomics Chromium) 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
キャンペーン開催中 ストランド特異的RNA-Seq解析 |
日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
ターゲット融合遺伝子解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
キャンペーン開催中 トランスクリプトーム解析 |
マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
パスウェイ解析 | 生物技研 | 生物技研 |
キャンペーン開催中 バルクRNAシーケンス(定量解析付) |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
マルチオミックス受託解析サービス | かずさDNA研究所 | プロメガ |
ロングリードRNA-Seq解析(Iso-Seq) | タカラバイオ | タカラバイオ |
ロングリードシーケンスを用いた全トランスクリプトーム解析 | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
全エクソームシーケンス解析・RNAシーケンス解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
全ゲノムシーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
原核生物RNA-Seq解析 | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
微量RNA-Seq | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
次世代DNAシーケンシング解析 | インフォバイオ | インフォバイオ |
次世代シークエンス解析 | エスアールエル | エスアールエル |
次世代シーケンス DNB-SEQによる解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
次世代シーケンス イルミナシーケンサーによるカスタム解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
次世代シーケンス トランスクリプトーム解析:mRNA解析 | ユーロフィンジェノミクス | ユーロフィンジェノミクス |
キャンペーン開催中 空間トランスクリプトーム解析 Xenium In Situ |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
空間トランスクリプトーム解析(Spatial Transcriptomics) | タカラバイオ | タカラバイオ |