製品名 | メーカー名 | 販売元名 |
---|---|---|
1細胞RNA-Seq、1細胞BCR/TCR解析受託 | かずさDNA研究所 | プロメガ |
GeoMxシステムによる空間プロファイリング解析 | ユーロフィンジェネティックラボ | ユーロフィンジェネティックラボ |
シングルセル / シングル核RNA-seq解析サービス | レリクサ | レリクサ |
シングルセルRNAseq解析 | アメリエフ | アメリエフ |
シングルセルRNAシーケンス(scRNA-Seq) | マクロジェン・ジャパン | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
シングルセルRNAシーケンス解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
シングルセルシークエンス 受託解析サービス | Novogene | フィルジェン |
シングルセルシーケンス | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
シングルセル免疫プロファイリング | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
シングルセル空間解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
シングルセル空間解析(Xenium in situ 解析) | マクロジェン・ジャパン | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
キャンペーン開催中 シングルセル解析 |
タカラバイオ | タカラバイオ |
シングルセル解析 HIVE CLXTM Single-cell RNAseq Solution | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
キャンペーン開催中 シングルセル遺伝子発現 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
シングルセル遺伝子発現 Flex | アメリエフ | アメリエフ |
キャンペーン開催中 シングルセル遺伝子発現Flex |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
シングル核RNAシークエンス (snRNA-Seq / 10X Genomics Chromium) 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |