製品名 | メーカー名 | 販売元名 |
---|---|---|
1細胞RNA-Seq、1細胞BCR/TCR解析受託 | かずさDNA研究所 | プロメガ |
ChIP-Seq | DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
ChIP-Seq(クロマチン免疫沈降シークエンス)解析受託サービス | DNAチップ研究所 | フナコシ |
DNAメチル化RRBS受託解析サービス | ダイアジェノード | 日本ジェネティクス |
DNAメチル化WGBS受託解析サービス | ダイアジェノード | 日本ジェネティクス |
Human メチローム受託解析サービス | ダイアジェノード | 日本ジェネティクス |
InfiniumメチレーションEPICアレイ受託解析サービス | ダイアジェノード | 日本ジェネティクス |
lncRNA-Seq 受託解析サービス | Novogene | フィルジェン |
miRNA-Seq / Small RNA-Seq解析受託サービス(ヒト/マウス) | DNAチップ研究所 | フナコシ |
miRNA-Seq・Small RNA-Seq | DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
RAISING法によるランダムインテグレーション解析サービス | ファスマック | グライナー・ジャパン |
RNA-Seq Analytical Service | ZYMO RESEARCH | フナコシ |
RNA-seq(遺伝子発現解析) | 生物技研 | 生物技研 |
RNA-seq解析パッケージ | ファスマック | グライナー・ジャパン |
Targeted DNAメチレーション受託解析サービス | ダイアジェノード | 日本ジェネティクス |
TCR/BCRレパトア解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
キャンペーン開催中 エクソーム解析 |
DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
エクソーム解析受託サービス | DNAチップ研究所 | フナコシ |
がん遺伝子パネル解析 AmpliSeqTM for illumina Cancer Hotspot Panel v2 |
DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
がん遺伝子パネル解析 QIAGEN QIAseq Targeted DNA Panels |
DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
ゲノムアセンブリ受託サービス | トミーデジタルバイオロジー | トミーデジタルバイオロジー |
シングルセル / シングル核RNA-seq解析サービス | レリクサ | レリクサ |
シングルセルRNAシーケンス解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
シングルセルシーケンス | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
キャンペーン開催中 ヒト全エクソームシーケンス・データ解析サービス |
レリクサ | レリクサ |
メタゲノムシーケンス解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
リキッドバイオプシー | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
全エクソームシーケンス解析・RNAシーケンス解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
キャンペーン開催中 全ゲノムシーケンス・データ解析サービス |
レリクサ | レリクサ |
全ゲノムシーケンス解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
完全長16Sシークエンシング受託サービス | ZYMO RESEARCH | フナコシ |
次世代シーケンス DNB-SEQによる解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
次世代シーケンス GRAS-Di® 技術によるゲノム解析 | ユーロフィンジェノミクス | ユーロフィンジェノミクス |
次世代シーケンス イルミナシーケンサーによるカスタム解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
次世代シーケンス ゲノムショットガンパッケージ | ファスマック | グライナー・ジャパン |
次世代シーケンス受託サービス | かずさDNA研究所 | プロメガ |
次世代シーケンス解析 生菌微生物群集構造解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |