番号 | カテゴリ | 配置台数 |
---|---|---|
1 | CO2インキュベーター | 4 |
2 | ||
2 | クリーンベンチ | 2 |
3 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 2 |
4 | 凍結保存機器 | 1 |
5 | 安全キャビネット | 1 |
6 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
7 | 超低温フリーザー | 1 |
8 | 恒温乾燥器 | 1 |
1 | ||
9 | 超純水製造装置/純水製造装置 | 1 |
1 | ||
10 | 倒立顕微鏡 | 1 |
11 | 倒立顕微鏡 | 1 |
12 | エレクトロポレーター (動物細胞・大腸菌・植物細胞) |
1 |
13 | プレートリーダー (マルチ:吸光・発光・蛍光) |
1 |
14 | 恒温槽・恒温水槽・低温恒温水槽 | 1 |
15 | 高速遠心機(フロア型) | 1 |
16 | 微量高速遠心機(フロア型) | 1 |
17 | オートクレーブ | 1 |
18 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
19 | 中央実験台/サイド実験台 | 2 |
番号 | カテゴリ | 配置台数 |
---|---|---|
1 | CO2インキュベーター | 4 |
2 | ||
2 | クリーンベンチ | 2 |
3 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 2 |
4 | 凍結保存機器 | 1 |
5 | 安全キャビネット | 1 |
6 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
7 | 超低温フリーザー | 1 |
8 | 恒温乾燥器 | 1 |
1 | ||
9 | 超純水製造装置/純水製造装置 | 1 |
1 | ||
10 | 倒立顕微鏡 | 1 |
11 | 倒立顕微鏡 | 1 |
12 | エレクトロポレーター (動物細胞・大腸菌・植物細胞) |
1 |
13 | プレートリーダー (マルチ:吸光・発光・蛍光) |
1 |
14 | 恒温槽・恒温水槽・低温恒温水槽 | 1 |
15 | 高速遠心機(フロア型) | 1 |
16 | 微量高速遠心機(フロア型) | 1 |
17 | オートクレーブ | 1 |
18 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
19 | 中央実験台/サイド実験台 | 2 |
※ 掲載製品、イラストは一例です。 |
点数合計 29 |