番号 | カテゴリ | 配置台数 |
---|---|---|
1 | ドラフトチャンバー | 1 |
2 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
3 | GCシステム(ガスクロマトグラフ) | 1 |
4 | 防爆冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
5 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
6 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
7 | 超音波洗浄機 | 1 |
8 | 分光光度計 | 1 |
9 | 凍結乾燥機・噴霧乾燥機・真空ポンプ | 1 |
10 | 凍結乾燥機・噴霧乾燥機・真空ポンプ | 1 |
11 | 恒温乾燥器 | 1 |
12 | 超純水製造装置/純水製造装置 | 1 |
1 | ||
13 | 超音波洗浄機 | 1 |
14 | 収納・静電気除去装置 | 1 |
1 | ||
15 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
16 | 電子天秤 | 1 |
17 | 中央実験台/サイド実験台 | 2 |
18 | 分取液体クロマト | 1 |
19 | 分取液体クロマト | 1 |
20 | HPLCシステム(高速液体クロマトグラフ) | 1 |
21 | 遠心機(フロア型) | 1 |
22 | 冷却水循環装置 | 1 |
23 | エバポレーター | 1 |
24 | ドラフトチャンバー | 1 |
25 | 除染装置 | 1 |
26 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
番号 | カテゴリ | 配置台数 |
---|---|---|
1 | ドラフトチャンバー | 1 |
2 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
3 | GCシステム(ガスクロマトグラフ) | 1 |
4 | 防爆冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
5 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
6 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
7 | 超音波洗浄機 | 1 |
8 | 分光光度計 | 1 |
9 | 凍結乾燥機・噴霧乾燥機・真空ポンプ | 1 |
10 | 凍結乾燥機・噴霧乾燥機・真空ポンプ | 1 |
11 | 恒温乾燥器 | 1 |
12 | 超純水製造装置/純水製造装置 | 1 |
1 | ||
13 | 超音波洗浄機 | 1 |
14 | 収納・静電気除去装置 | 1 |
1 | ||
15 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
16 | 電子天秤 | 1 |
17 | 中央実験台/サイド実験台 | 2 |
18 | 分取液体クロマト | 1 |
19 | 分取液体クロマト | 1 |
20 | HPLCシステム(高速液体クロマトグラフ) | 1 |
21 | 遠心機(フロア型) | 1 |
22 | 冷却水循環装置 | 1 |
23 | エバポレーター | 1 |
24 | ドラフトチャンバー | 1 |
25 | 除染装置 | 1 |
26 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
※ 掲載製品、イラストは一例です。 |
点数合計 29 |