番号 | カテゴリ | 配置台数 |
---|---|---|
1 | 核酸抽出・精製装置 | 1 |
2 | プレートリーダー(吸光) | 1 |
3 | エレクトロポレーター (動物細胞・大腸菌・植物細胞) |
1 |
4 | リアルタイムPCR | 1 |
5 | PCR | 2 |
6 | PCR | 1 |
7 | 微量分光光度計 | 1 |
8 | 化学発光・蛍光撮影装置 | 1 |
9 | 電気泳動装置 | 2 |
10 | 電気泳動装置 | 1 |
11 | パワーサプライ | 1 |
12 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
13 | タンパク質分離・精製装置 | 1 |
14 | シーケンサー | 1 |
15 | セルイメージング | 1 |
16 | 超遠心機(フロア型) | 1 |
17 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
18 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
19 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
20 | 超低温フリーザー | 1 |
21 | 安全キャビネット | 1 |
22 | 培養用シェーカー | 2 |
23 | 製氷機 | 1 |
24 | 超純水製造装置/ 純水製造装置 |
1 |
1 | ||
25 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
26 | 恒温乾燥器 | 1 |
1 | ||
27 | オートクレーブ | 1 |
28 | 微量高速遠心機 (フロア型) |
1 |
29 | 中央実験台/サイド実験台 | 2 |
30 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
31 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
番号 | カテゴリ | 配置台数 |
---|---|---|
1 | 核酸抽出・精製装置 | 1 |
2 | プレートリーダー(吸光) | 1 |
3 | エレクトロポレーター (動物細胞・大腸菌・植物細胞) |
1 |
4 | リアルタイムPCR | 1 |
5 | PCR | 2 |
6 | PCR | 1 |
7 | 微量分光光度計 | 1 |
8 | 化学発光・蛍光撮影装置 | 1 |
9 | 電気泳動装置 | 2 |
10 | 電気泳動装置 | 1 |
11 | パワーサプライ | 1 |
12 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
13 | タンパク質分離・精製装置 | 1 |
14 | シーケンサー | 1 |
15 | セルイメージング | 1 |
16 | 超遠心機(フロア型) | 1 |
17 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
18 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
19 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 1 |
20 | 超低温フリーザー | 1 |
21 | 安全キャビネット | 1 |
22 | 培養用シェーカー | 2 |
23 | 製氷機 | 1 |
24 | 超純水製造装置/ 純水製造装置 |
1 |
1 | ||
25 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
26 | 恒温乾燥器 | 1 |
1 | ||
27 | オートクレーブ | 1 |
28 | 微量高速遠心機 (フロア型) |
1 |
29 | 中央実験台/サイド実験台 | 2 |
30 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
31 | 中央実験台/サイド実験台 | 1 |
※ 掲載製品、イラストは一例です。 |
点数合計 37 |